Con grande rimpianto delle atlete, che quest’anno sembra si siano divertite anche più dell’anno scorso, anche questo Camp 2013 di Bardonecchia è terminato !
Proviamo a tirare le somme :
sono state coinvolte 39 atlete di quattro squadre del GS Pino Volley: Under 12, Under 14, Under 16, Under18/20; seguite da tre allenatori, un vice-allenatore e cinque dirigenti.
Gli allenamenti sono stati svolti secondo questi programmi:
UNDER 16 e UNDER 18/20 | ||
venerdì 06.09.2013 | ||
11.00-13:00 | allenamento all’aperto | 2h |
15:00-17:00 | potenziamento musc. in palestra | 2h |
17:00-19:00 | beach volley | 2h |
sabato 07.09.2013 | ||
11:00-13:00 | allenamento in campo | 2h |
15:00-17:00 | allenamento all’aperto | 2h |
17:00-19:00 | allenamento in campo | 2h |
domenica 08.09.2013 | ||
10:30-11.30 | beach volley | 1h |
11:30-12:30 | allenamento in campo | 1h |
UNDER 14 | ||
venerdì 06.09.2013 | ||
10.30-12:00 | allenamento all’aperto | 1h.30 |
15:00-17:00 | allenamento in campo | 2h |
17:00-18:00 | allenamento all’aperto | 1h |
sabato 07.09.2013 | ||
07:15-07:45 | risveglio muscolare (con sbadigli) | 30′ |
09:00-11:00 | allenamento in campo | 2h |
11:30-12:30 | allenamento all’aperto | 1h |
15:00-17:00 | beach volley (e giochi sulla sabbia) | 2h |
domenica 08.09.2013 | ||
07:15-07.45 | risveglio muscolare (con sbadigli) | 30′ |
09:00-11:00 | allenamento in campo | 2h |
saluti | 4h | |
UNDER 12 | ||
venerdì 06.09.2013 | ||
10.30-12:00 | allenamento all’aperto | 2h |
15:00-17:00 | allenamento in campo | 2h |
17:00-18:00 | allenamento in palestra | 1h |
sabato 07.09.2013 | ||
09:00-12:00 | allenamento all’aperto | 3h |
15:00-17:00 | allenamento in campo | 2h |
17:00-18:00 | allenamento in palestra | 1h |
domenica 08.09.2013 | ||
09:00-11:00 | allenamento in campo | 2h |
Per un bilancio complessivo di:
UNDER 16 e UNDER 18/20 | |
allenamento fisico all’aperto | 4h |
allenamento tecnico in campo | 5h |
beach volley | 3h |
allenamento fisico in palestra | 2h |
totale allenamento | 14h |
UNDER 14 | |
allenamento fisico all’aperto | 3h.30 |
allenamento tecnico in campo | 6h |
beach volley | 2h |
risveglio muscolare all’aperto | 1h |
totale allenamento (esclusi i saluti) | 12h 30′ |
UNDER 12 | |
risveglio muscolare all’aperto | 5h |
allenamento tecnico in campo | 6h |
allenamento fisico in palestra | 2h |
totale allenamento | 13h’ |
Più un pranzo sociale nel ristorante del Villaggio Olimpico con più di cento partecipanti!